CBB60 电动机工作电容器
良好的自愈性
Good self-healing
损耗角正切值/Dissipation factor
tgδ ≤0.004 (100Hz)
适用于电动机
Suitable for the motor
损耗小、电流大
Low dissipation factor、high current
性能参数:
· 电容量: 0.22μF~100μF
· 允许误差: J(±5%)、K(±10%)
· 额定电压: 250VAC、350VAC、400VAC、500VAC
· 试验电压: 极间耐压:1.75Un 10s
极壳耐压:2000VAC 60s
(或2Un+1000VAC)
· 损耗角正切值:tgδ≤0.004(100KHz)
· 运行温度:-25℃~+70℃
| CAP | 250V AC | 350V AC | 400V AC | 500V AC | |||||
| CODE | uF | D | L | D | L | D | L | D | L |
| 224 | 0.22 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| 334 | 0.33 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| 474 | 0.47 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| 684 | 0.68 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| 804 | 0.8 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| 105 | 1 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| 125 | 1.2 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| 155 | 1.5 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| 205 | 2 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| 255 | 2.5 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 |
| 305 | 3 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 52 |
| 355 | 3.5 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 52 |
| 405 | 4 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 52 | 35 | 75 |
| 455 | 4.5 | 26 | 42 | 26 | 42 | 26 | 52 | 35 | 75 |
| 505 | 5 | 26 | 42 | 26 | 52 | 26 | 52 | 35 | 75 |
| 605 | 6 | 26 | 42 | 26 | 52 | 35 | 75 | 35 | 75 |
| 7.5 | 7 | 26 | 42 | 26 | 52 | 35 | 75 | 35 | 75 |
| 805 | 8 | 26 | 52 | 35 | 75 | 35 | 75 | 35 | 75 |
| 106 | 10 | 26 | 52 | 35 | 75 | 35 | 75 | 35 | 75 |
| 126 | 12 | 35 | 75 | 35 | 75 | 35 | 75 | 35 | 75 |
| 166 | 16 | 35 | 75 | 35 | 75 | 35 | 75 | 42 | 80 |
| 206 | 20 | 35 | 75 | 35 | 75 | 42 | 80 | 42 | 80 |
| 306 | 30 | 35 | 75 | 42 | 80 | 42 | 80 | 50 | 72 |
| 406 | 40 | 42 | 80 | 42 | 80 | 50 | 72 | 55 | 112 |
| 506 | 50 | 42 | 80 | 50 | 72 | 55 | 112 | ||
| 606 | 60 | 50 | 72 | 55 | 112 | 55 | 112 | ||
| 806 | 80 | 55 | 112 | 55 | 112 | ||||
| 107 | 100 | 55 | 112 | ||||||
Copyright©2015 琪瑜. All right reserved. Powered by Webfoss. 沪ICP备14031395号-1
